Bråviken BilPeugeot 5008
El
2025 · 573 mil · El
379 900 kr
NorrköpingNy annons
Se annons →
Peugeot
Diesel
Bilbetyg
Mycket bra
Stark rekommendation.
Sammanvägt av 18 experttester
Styrkor
Svagheter
Så ser marknaden ut för 5008 kring 2018
| Årsmodell | Antal | Snittpris | Lägsta–Högsta | Snittmil |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 242 000 kr | 239 900–244 000 | 8 214 |
| 2019 | 8 | 209 000 kr | 159 000–284 900 | 13 056 |
| 2018annons | 7 | 187 000 kr | 164 900–204 900 | 12 657 |
| 2017 | 11 | 184 000 kr | 160 000–219 900 | 10 892 |
Baserat på 184 jämförbara annonser (årsmodell 2013–2026). Vår bedömning är en uppskattning från aktuella utbudspriser – den kan slå fel.
Vad du bör kolla på just den här modellen – från våra köpguider.
Kända fel att fråga om
Bråviken BilEl
2025 · 573 mil · El
Peugeot 5008 1.6 BlueHDi 120 Euro 6/7-sits/Aut
2015 · 14 295 mil · Diesel
bamasbilar5008 1.2 PureTech 130 EAT, 131hk Allure
2019 · 9 900 mil · 131 hk · Bensin
5008 GT Hybrid 145hk Aut
2025 · 477 mil · 145 hk · Bensin
Bråviken BilBensin
2022 · 3 905 mil · Bensin
Diesel
2019 · 6 253 mil · Diesel