Bråviken BilPeugeot 5008
El
2025 · 573 mil · El
379 900 kr
NorrköpingNy annons
Se annons →
Peugeot
E-5008
Bilbetyg
Mycket bra
Stark rekommendation.
Sammanvägt av 18 experttester
Styrkor
Svagheter
Så ser marknaden ut för 5008 kring 2024
| Årsmodell | Antal | Snittpris | Lägsta–Högsta | Snittmil |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 490 000 kr | 439 900–668 900 | 0 |
| 2025 | 46 | 396 000 kr | 358 900–449 800 | 1 035 |
| 2024annons | 59 | 323 000 kr | 283 500–539 900 | 2 587 |
| 2023 | 27 | 287 000 kr | 239 900–314 900 | 4 391 |
| 2022 | 7 | 260 000 kr | 234 700–299 900 | 6 602 |
Baserat på 184 jämförbara annonser (årsmodell 2013–2026). Vår bedömning är en uppskattning från aktuella utbudspriser – den kan slå fel.
Vad du bör kolla på just den här modellen – från våra köpguider.
Kända fel att fråga om
Bråviken BilEl
2025 · 573 mil · El
Peugeot 5008 1.6 BlueHDi 120 Euro 6/7-sits/Aut
2015 · 14 295 mil · Diesel
bamasbilar5008 1.2 PureTech 130 EAT, 131hk Allure
2019 · 9 900 mil · 131 hk · Bensin
5008 GT Hybrid 145hk Aut
2025 · 477 mil · 145 hk · Bensin
Bråviken BilBensin
2022 · 3 905 mil · Bensin
Diesel
2019 · 6 253 mil · Diesel