Hur snabbt säljs en Toyota?
BalansUtbud och efterfrågan i takt. 3 344 Toyota till salu hos Sveriges handlare, 1 352 sålda de senaste 30 dagarna — bilarna till salu säljs slut på 48 dagar om inga nya kommer ut mot 62 för marknaden i stort.
Uppdaterad 15 november · vi räknar på handlare som funnits med i minst 30 dagar · så räknar vi
Per modell
Läget per modell jämförs med hela marknaden och står bara när modellens egen sida också säger det: minst 20 sålda de senaste 30 dagarna hos minst 3 handlare och samma läge tre veckor i rad. Störst utbud först.
| Modell | Till salu | Sålda 30 dagar | Säljs slut på, dagar | Typiskt pris | Läge |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 | 471 | 279 | 53 | 349 900 kr | Balans |
| Toyota Yaris | 327 | 232 | 42 | 219 900 kr | Brist |
| Toyota Corolla | 225 | 154 | 44 | 264 900 kr | – |
| Toyota C-HR | 212 | 140 | 43 | 262 300 kr | – |
| Toyota Corolla Cross | 136 | 79 | 51 | 357 450 kr | Balans |
| Toyota Yaris Cross | 134 | 84 | 52 | 289 900 kr | Balans |
| Toyota ProAce | 96 | 46 | 69 | 289 850 kr | – |
| Toyota bZ4X | 86 | 38 | 67 | 509 450 kr | – |
| Toyota Auris | 85 | 98 | 30 | 134 800 kr | Brist |
| Toyota Aygo X | 82 | 45 | 48 | 216 900 kr | Balans |
| Toyota Hilux | 54 | 26 | 77 | 589 800 kr | – |
| Toyota Avensis | 53 | 40 | 41 | 99 900 kr | Brist |
| Toyota ProAce City | 36 | 22 | 59 | 269 000 kr | – |
| Toyota Aygo | 27 | 26 | 30 | 84 900 kr | Brist |
| Toyota C-HR+ | 17 | 10 | 64 | 519 900 kr | – |
| Toyota Camry | 17 | 3 | 150 | 289 000 kr | – |
| Toyota Prius | 16 | 12 | 32 | 159 450 kr | – |
| Toyota Verso | 14 | 10 | 40 | 114 700 kr | – |
| Toyota ProAce Max | 7 | 1 | 201 | 499 875 kr | – |
| Toyota Corolla Verso | 4 | 0 | – | 52 400 kr | – |
| Toyota Land Cruiser Prado | 4 | 4 | 50 | 569 850 kr | – |
| Toyota Supra | 4 | 0 | – | 659 000 kr | – |
| Toyota Land Cruiser | 3 | 3 | 30 | 399 500 kr | – |
| Toyota 86 | 3 | 0 | – | 289 900 kr | – |
Per prisklass
Läget jämförs med hela marknaden (62 dagar), som överallt.
| Prisklass | Till salu | Sålda 30 dagar | Säljs slut på, dagar | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Under 150 tkr | 250 | 227 | 33 | Brist |
| 150–250 tkr | 646 | 450 | 43 | Brist |
| 250–400 tkr | 908 | 532 | 53 | Balans |
| Över 400 tkr | 293 | 131 | 71 | Balans |
Utbud senaste 30 dagarna
5 % fler bilar till salu än 17 oktober. Samma handlare hela perioden.
Per drivmedel
Toyota per drivmedel, samma indelning som annonsfiltret. Läget jämförs med hela marknaden.
| Drivmedel | Till salu | Sålda 30 dagar | Säljs slut på, dagar | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid | 1 297 | 866 | 45 | Balans |
| Bensin | 239 | 192 | 39 | Brist |
| Laddhybrid | 209 | 110 | 59 | Balans |
| Diesel | 200 | 100 | 68 | Balans |
| El | 128 | 62 | 66 | Balans |
Bygger på Bilbetygs dagliga insamling av handlarnas publika annonser sedan juni 2026. "Sålda" är annonser som lämnat annonseringen; källavbrott och dubbletter mellan källor räknas bort. Ingen värdering av enskilda bilar görs här.