Hur snabbt säljs en Volvo?
BalansUtbud och efterfrågan i takt. 7 813 Volvo till salu hos Sveriges handlare, 3 421 sålda de senaste 30 dagarna — det ger 38 dagars lager mot 49 för marknaden i stort.
Uppdaterad 10 september · panelen är handlare som varit med i minst 30 dagar · så räknar vi
Per modell
Lagertryck per modell jämför med hela marknaden, samma som på modellsidorna. Störst utbud först.
| Modell | Till salu | Sålda 30 d | Dagars lager | Medianpris | Lagertryck |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo XC60 | 1 113 | 814 | 41 | 369 900 kr | Balans |
| Volvo V60 | 872 | 770 | 34 | 259 000 kr | Brist |
| Volvo V90 | 581 | 316 | 55 | 294 900 kr | Balans |
| Volvo XC40 | 380 | 482 | 24 | 299 900 kr | Brist |
| Volvo XC90 | 342 | 156 | 66 | 572 400 kr | Balans |
| Volvo V40 | 291 | 224 | 39 | 149 900 kr | Balans |
| Volvo V70 | 120 | 114 | 32 | 119 000 kr | Brist |
| Volvo S60 | 118 | 59 | 60 | 179 900 kr | Balans |
| Volvo EC40 | 102 | 156 | 20 | 417 400 kr | Brist |
| Volvo EX40 | 81 | 75 | 32 | 469 900 kr | Brist |
| Volvo XC70 | 75 | 68 | 33 | 174 800 kr | Brist |
| Volvo EX30 | 66 | 52 | 38 | 419 900 kr | Balans |
| Volvo S90 | 59 | 36 | 49 | 269 350 kr | Balans |
| Volvo EX90 | 58 | 40 | 44 | 799 450 kr | Balans |
| Volvo V50 | 33 | 26 | 38 | 54 000 kr | Balans |
| Volvo S80 | 18 | 14 | 39 | 94 450 kr | Balans |
| Volvo ES90 | 17 | 0 | – | 849 800 kr | för tunt |
| Volvo C70 | 14 | 4 | 105 | 149 000 kr | för tunt |
| Volvo S40 | 8 | 6 | 40 | 69 000 kr | för tunt |
| Volvo C30 | 7 | 6 | 35 | 45 950 kr | för tunt |
| Volvo PV | 6 | 0 | – | 157 450 kr | för tunt |
| Volvo Amazon | 4 | 1 | 120 | 237 850 kr | för tunt |
| Volvo S70 | 3 | 0 | – | 79 900 kr | för tunt |
| Volvo 900-serien | 3 | 2 | 45 | 79 000 kr | för tunt |
| Volvo 850 | 2 | 0 | – | 479 928 kr | för tunt |
Per prisband
Lagertryck jämför med hela marknaden (49 dagar), som överallt.
| Prisband | Till salu | Sålda 30 d | Dagars lager | Lagertryck |
|---|---|---|---|---|
| Under 150 tkr | 559 | 462 | 36 | Balans |
| 150–250 tkr | 1 000 | 715 | 42 | Balans |
| 250–400 tkr | 1 456 | 1 320 | 33 | Brist |
| Över 400 tkr | 1 341 | 917 | 44 | Balans |
Utbud senaste 30 dagarna
Index 100 (100 = 12 augusti). Samma handlare hela perioden.
Per bränsle
Volvo per bränsleklass, samma indelning som annonsfiltret. Lagertryck mot hela marknaden.
| Bränsle | Till salu | Sålda 30 d | Dagars lager | Lagertryck |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1 816 | 1 274 | 43 | Balans |
| Laddhybrid | 1 175 | 806 | 44 | Balans |
| Bensin | 889 | 775 | 34 | Brist |
| El | 390 | 505 | 23 | Brist |
| Hybrid | 54 | 17 | 95 | Överskott |
Bygger på Bilbetygs dagliga insamling av handlarnas publika annonser sedan juni 2026. "Sålda" är annonser som lämnat annonseringen; källavbrott och dubbletter mellan källor räknas bort. Ingen värdering av enskilda bilar görs här.