Uppdaterad i natt · 7 oktober
Elbilarna som säljs snabbast just nu
Dagars lager = bilar till salu delat med säljtakten de senaste 30 dagarna; marknaden i stort ligger på 48 dagar. De här elbilarna går fortast. Köpare: slå till när du hittar rätt bil. Säljare: det här är modellerna handlarna saknar.
| Modell | Sänkta | Dagars lager | Lagertryck | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo XC40värdera · annonser | 12 % | 15 | Brist |
| 2 | Kia Nirovärdera · annonser | 5 % | 18 | Brist |
| 3 | Volkswagen ID.3värdera · annonser | 29 % | 20 | Brist |
| 4 | MG ZSvärdera · annonser | 6 % | 21 | Brist |
| 5 | Volvo EC40värdera · annonser | 24 % | 22 | Brist |
| 6 | Volvo EX40värdera · annonser | 25 % | 23 | Brist |
| 7 | Tesla Model Yvärdera · annonser | 13 % | 24 | Brist |
| 8 | Volvo EX30värdera · annonser | 24 % | 25 | Brist |
| 9 | Tesla Model 3värdera · annonser | 18 % | 25 | Brist |
| 10 | Volkswagen ID.4värdera · annonser | 18 % | 26 | Brist |
| 11 | Polestar 2värdera · annonser | 27 % | 26 | Brist |
| 12 | Volvo EX90värdera · annonser | 54 % | 26 | Brist |
| 13 | Mercedes-Benz EQAvärdera · annonser | 24 % | 31 | Brist |
| 14 | Skoda Enyaqvärdera · annonser | 28 % | 31 | Brist |
| 15 | Nissan Leafvärdera · annonser | 11 % | 33 | Brist |
| 16 | BMW iXvärdera · annonser | 32 % | 33 | Brist |
| 17 | Kia EV6värdera · annonser | 17 % | 35 | Balans |
| 18 | Audi Q4 e-tronvärdera · annonser | 22 % | 36 | Balans |
| 19 | Kia EV3värdera · annonser | 18 % | 37 | Balans |
| 20 | Audi e-tronvärdera · annonser | 18 % | 40 | Balans |
Köpare
Slå till när du hittar rätt
Modeller med kort dagars lager försvinner fort. Bevaka annonsen och räkna inte med att pruta.
Bilar till salu just nuSäljare
Ett bra läge att sälja
Har du en av de här bilarna säljs den snabbt hos handlarna. Värderingen visar vad den går för i dag.
Värdera din bilSå såg det ut tidigare
Listan ovan rullar med lagret. Månadsutgåvorna är frysta och citerbara.
Andel sänkta = annonser i panelen som sänkts minst en gång, vägd över de senaste 30 dagarna. Dagars lager = bilar till salu delat med säljtakten. Median dagar gäller bilar som sålts i fönstret. Topp 20; bara modeller med tillräckligt underlag i panelen (handlare som varit med minst 30 dagar). Så räknar vi.