Uppdaterad i natt · 7 oktober
Bilmodellerna som säljs snabbast just nu
Dagars lager = bilar till salu delat med säljtakten de senaste 30 dagarna; marknaden i stort ligger på 48 dagar. De här bilmodellerna går fortast. Köpare: slå till när du hittar rätt bil. Säljare: det här är modellerna handlarna saknar.
| Modell | Sänkta | Dagars lager | Lagertryck | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID.3värdera · annonser | 28 % | 20 | Brist |
| 2 | Volvo EC40värdera · annonser | 24 % | 21 | Brist |
| 3 | MG ZSvärdera · annonser | 6 % | 21 | Brist |
| 4 | Lynk & Co 01värdera · annonser | 37 % | 23 | Brist |
| 5 | Volvo EX40värdera · annonser | 25 % | 23 | Brist |
| 6 | Tesla Model Yvärdera · annonser | 13 % | 24 | Brist |
| 7 | Volvo EX30värdera · annonser | 23 % | 25 | Brist |
| 8 | Volkswagen Polovärdera · annonser | 19 % | 25 | Brist |
| 9 | Tesla Model 3värdera · annonser | 19 % | 25 | Brist |
| 10 | Toyota Aurisvärdera · annonser | 20 % | 26 | Brist |
| 11 | Volkswagen ID.4värdera · annonser | 19 % | 26 | Brist |
| 12 | Hyundai Konavärdera · annonser | 24 % | 26 | Brist |
| 13 | Kia Nirovärdera · annonser | 17 % | 26 | Brist |
| 14 | Polestar 2värdera · annonser | 27 % | 26 | Brist |
| 15 | Kia Riovärdera · annonser | 16 % | 27 | Brist |
| 16 | Volvo XC40värdera · annonser | 30 % | 27 | Brist |
| 17 | Kia Optimavärdera · annonser | 22 % | 30 | Brist |
| 18 | Kia Stonicvärdera · annonser | 19 % | 30 | Brist |
| 19 | Citroën C4värdera · annonser | 20 % | 30 | Brist |
| 20 | Toyota Yarisvärdera · annonser | 17 % | 31 | Brist |
Köpare
Slå till när du hittar rätt
Modeller med kort dagars lager försvinner fort. Bevaka annonsen och räkna inte med att pruta.
Bilar till salu just nuSäljare
Ett bra läge att sälja
Har du en av de här bilarna säljs den snabbt hos handlarna. Värderingen visar vad den går för i dag.
Värdera din bilSå såg det ut tidigare
Listan ovan rullar med lagret. Månadsutgåvorna är frysta och citerbara.
Andel sänkta = annonser i panelen som sänkts minst en gång, vägd över de senaste 30 dagarna. Dagars lager = bilar till salu delat med säljtakten. Median dagar gäller bilar som sålts i fönstret. Topp 20; bara modeller med tillräckligt underlag i panelen (handlare som varit med minst 30 dagar). Så räknar vi.