Uppdaterad i natt · 7 oktober
Bilmodellerna med flest prissänkningar just nu
29 procent av alla begagnade bilar hos Sveriges bilhandlare har sänkts i pris minst en gång de senaste 30 dagarna. De här bilmodellerna ligger högst. Är du köpare: här finns prutmån. Säljare: prisa rätt från början.
| Modell | Sänkta | Dagars lager | Lagertryck | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynk & Co 08värdera · annonser | 56 % | 55 | Balans |
| 2 | Volkswagen ID. Buzzvärdera · annonser | 52 % | 47 | Balans |
| 3 | Audi Q5värdera · annonser | 50 % | 73 | Överskott |
| 4 | CUPRA Terramarvärdera · annonser | 47 % | 54 | Balans |
| 5 | Polestar 4värdera · annonser | 46 % | 46 | Balans |
| 6 | Peugeot 5008värdera · annonser | 46 % | 35 | Balans |
| 7 | Volkswagen Touaregvärdera · annonser | 45 % | 82 | Överskott |
| 8 | Nissan X-Trailvärdera · annonser | 45 % | 73 | Överskott |
| 9 | MG HSvärdera · annonser | 44 % | 108 | Överskott |
| 10 | Mercedes-Benz GLEvärdera · annonser | 44 % | 69 | Överskott |
| 11 | BMW X5värdera · annonser | 43 % | 69 | Överskott |
| 12 | Audi Q8värdera · annonser | 43 % | 89 | Överskott |
| 13 | Audi Q7värdera · annonser | 42 % | 73 | Överskott |
| 14 | BMW 2-serienvärdera · annonser | 42 % | 57 | Balans |
| 15 | Volvo XC90värdera · annonser | 42 % | 65 | Balans |
| 16 | Audi Q3värdera · annonser | 41 % | 60 | Balans |
| 17 | Porsche Panameravärdera · annonser | 41 % | 167 | Överskott |
| 18 | Audi A6värdera · annonser | 40 % | 60 | Balans |
| 19 | SEAT Atecavärdera · annonser | 40 % | 50 | Balans |
| 20 | Renault Kangoovärdera · annonser | 40 % | 55 | Balans |
Köpare
Här finns prutmån
En modell med hög andel sänkta eller överskott har fler bilar som legat länge. Kom med bud, särskilt på bilar över 60 dagar.
Bilar till salu just nuSäljare
Prisa rätt från början
Har du en av de här bilarna: värderingen visar vad den går för i dag, och varje sänkning är veckor som gått.
Värdera din bilSå såg det ut tidigare
Listan ovan rullar med lagret. Månadsutgåvorna är frysta och citerbara.
Andel sänkta = annonser i panelen som sänkts minst en gång, vägd över de senaste 30 dagarna. Dagars lager = bilar till salu delat med säljtakten. Median dagar gäller bilar som sålts i fönstret. Topp 20; bara modeller med tillräckligt underlag i panelen (handlare som varit med minst 30 dagar). Så räknar vi.